| ⭐ | Hisse | Fiyat | Değişim | Sinyal | Sinyalde | Uyum | Güç | Vade | RSI | F/K | PD/DD | Stop | Öneri lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKM | 58.0 | +2.11% | AL YENİ 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 4/5 | 2/7 | 53.3 | — | 0.85▼ | 46.4 | 86 | ||
| TAVHL | 275.0 | +1.57% | AL YENİ Dirence yaklaşıyor | 1g | 4/5 | 3/7 | 54.7 | 17.9▲ | 1.2▲ | 220.0 | 18 | ||
| INDES | 11.67 | +1.3% | AL AL+ Dirence yaklaşıyor trendde · 43g 🌱 UV | 7g | 4/5 | 6/7 | 54.8 | 7.5▼ | 1.02▼ | 9.54 | 428 | ||
| GLYHO | 17.12 | -2.23% | AL trendde · 242g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 6g | 4/5 | 4/7 | 54.0 | 5.8▼ | 2.02▲ | 14.22 | 292 | ||
| GMTAS | 49.22 | -0.53% | AL Dirence yaklaşıyor trendde · 47g 🌱 UV | 5g | 4/5 | 5/7 | 53.1 | — | 3.23▲ | 39.58 | 101 | ||
| HRKET | 8.76 | -6.71% | AL 📈 hacim 🌱 UV | 17g | 4/5 | 6/7 | 53.9 | — | 1.89▲ | 8.3 | 570 | ||
| AKFIS | 14.69 | +3.16% | NÖTR YENİ 🌱 UV | 1g | 2/5 | 1/7 | 41.7 | 356.0▲ | 1.45▲ | 13.86 | — | ||
| ARMGD | 121.5 | +9.95% | NÖTR YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi | 1g | 2/5 | 0/7 | 41.6 | 12.1▼ | 4.1▲ | — | — | ||
| BESTE | 17.97 | +1.41% | NÖTR YENİ ARZ | 1g | 2/5 | 0/7 | 30.5 | 17.9▲ | 0.68▼ | — | — | ||
| KCHOL | 205.2 | +0.49% | NÖTR YENİ Dirence yaklaşıyor trendde · 197g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 2/5 | 0/7 | 42.4 | 29.8▲ | 0.65▼ | 180.4 | — | ||
| KOPOL | 3.01 | +2.38% | NÖTR YENİ | 1g | 2/5 | 0/7 | 29.6 | 14.0▲ | 0.7▼ | — | — | ||
| LYDHO | 37.0 | +1.04% | NÖTR YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 1g | 2/5 | 0/7 | 24.3 | — | 1.78▲ | — | — | ||
| NETCD | 80.35 | +2.16% | NÖTR YENİ ARZ | 1g | 2/5 | 0/7 | 33.5 | 14.4▲ | 2.99▲ | — | — | ||
| RYSAS | 25.16 | -2.93% | NÖTR YENİ 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 2/5 | 1/7 | 48.1 | 15.6▲ | 1.8▲ | 20.74 | — | ||
| SURGY | 18.21 | +3.7% | NÖTR YENİ | 1g | 2/5 | 0/7 | 24.0 | — | 0.32▼ | — | — | ||
| AHGAZ | 45.16 | -3.79% | NÖTR trendde · 39g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 3g | 3/5 | 5/7 | 53.0 | 21.9▲ | 2.02▲ | 38.96 | — | ||
| AVHOL | 30.78 | -5.81% | NÖTR | 7g | 3/5 | 3/7 | 52.9 | — | 1.02▼ | — | — | ||
| BORLS | 2.59 | +9.75% | NÖTR ⚡ oynak 🎈 şişme | 5g | 3/5 | 2/7 | 56.7 | — | — | — | — | ||
| FRIGO | 2.15 | -6.11% | NÖTR | 9g | 3/5 | 3/7 | 53.6 | — | 1.36▲ | 1.87 | — | ||
| GARAN | 133.5 | +1.37% | NÖTR | 3g | 3/5 | 4/7 | 56.0 | 4.6▼ | 1.13▲ | 108.8 | — | ||
| HKTM | 12.01 | -0.08% | NÖTR | 2g | 3/5 | 3/7 | 54.8 | — | 1.22▲ | 9.62 | — | ||
| METRO | 7.91 | +3.94% | NÖTR | 2g | 3/5 | 3/7 | 55.3 | — | 0.82▼ | 6.33 | — | ||
| TGSAS | 112.2 | +9.78% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🪤 tuzak riski | 10g | 3/5 | 0/7 | 42.2 | 29.5▲ | 3.77▲ | — | — | ||
| YKBNK | 36.14 | +1.23% | NÖTR | 6g | 3/5 | 3/7 | 51.9 | 510.0▲ | 1.05▼ | 29.5 | — | ||
| AAGYO | 7.63 | -5.22% | NÖTR ARZ | 13g | 2/5 | 0/7 | 28.0 | — | 0.34▼ | — | — | ||
| AKFYE | 3.93 | +0.26% | NÖTR Destekten tepki 🌱 UV | 7g | 2/5 | 3/7 | 58.1 | 10.9▼ | 0.4▼ | — | — | ||
| ARFYE | 12.24 | -0.24% | NÖTR ARZ | 4g | 2/5 | 0/7 | 28.2 | — | 1.05▼ | — | — | ||
| BALSU | 7.56 | -5.62% | NÖTR ⚡ oynak | 11g | 2/5 | 0/7 | 40.9 | 34.9▲ | 1.48▲ | — | — | ||
| BIGTK | 44.54 | +11.46% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 3g | 2/5 | 0/7 | 17.2 | 26.0▲ | 0.91▼ | — | — | ||
| BMSTL | 38.26 | -3.14% | NÖTR | 2g | 2/5 | 0/7 | 40.8 | — | 7.28▲ | — | — | ||
| CGCAM | 19.43 | +9.9% | NÖTR | 3g | 2/5 | 0/7 | 36.3 | 16.1▲ | 0.57▼ | — | — | ||
| CRDFA | 15.6 | -10.34% | NÖTR ⚡ oynak 🎈 şişme | 10g | 2/5 | 1/7 | 48.2 | 6.0▼ | 1.97▲ | — | — | ||
| CWENE | 16.3 | +0.0% | NÖTR ⚡ oynak | 4g | 2/5 | 0/7 | 26.4 | 5.9▼ | 0.99▼ | — | — | ||
| EDATA | 4.91 | +9.84% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🔻 özel düşüş | 3g | 2/5 | 0/7 | 27.6 | — | 1.91▲ | — | — | ||
| EFOR | 16.76 | -0.77% | NÖTR | 8g | 2/5 | 2/7 | 51.4 | 1690.0▲ | 6.84▲ | — | — | ||
| ENERY | 13.32 | -4.1% | NÖTR 📈 ayın güçlüsü | 4g | 2/5 | 5/7 | 51.8 | 24.7▲ | 1.91▲ | 11.68 | — | ||
| ENJSA | 112.3 | +0.9% | NÖTR 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 11g | 2/5 | 2/7 | 51.7 | 21.2▲ | 1.37▲ | 94.88 | — | ||
| ENTRA | 4.36 | -0.46% | NÖTR | 7g | 2/5 | 3/7 | 56.6 | — | 0.4▼ | — | — | ||
| GEREL | 25.54 | -7.13% | NÖTR ⚡ oynak 🪤 tuzak riski | 8g | 2/5 | 0/7 | 45.9 | 11.5▼ | 2.49▲ | — | — | ||
| GUNDG | 90.8 | +9.99% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 3g | 2/5 | 0/7 | 17.3 | — | 3.73▲ | — | — | ||
| HATSN | 24.18 | -1.79% | NÖTR ⚡ oynak | 2g | 2/5 | 0/7 | 23.6 | — | 0.84▼ | — | — | ||
| HEDEF | 21.96 | -0.45% | NÖTR ⚡ oynak 🎈 şişme | 4g | 2/5 | 0/7 | 38.7 | 32.0▲ | 9.29▲ | — | — | ||
| HUNER | 3.94 | -0.51% | NÖTR Dirence yaklaşıyor trendde · 27g 🌱 UV | 6g | 2/5 | 1/7 | 43.7 | — | 0.78▼ | 3.47 | — | ||
| INFO | 1.13 | -5.04% | NÖTR ⚡ oynak | 10g | 2/5 | 0/7 | 35.6 | — | 0.55▼ | — | — | ||
| ISDMR | 56.5 | -3.58% | NÖTR trendde · 30g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 11g | 2/5 | 2/7 | 39.3 | 13.8▲ | 1.09▲ | 52.72 | — | ||
| IZFAS | 19.4 | -7.18% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma | 6g | 2/5 | 0/7 | 38.7 | — | 8.41▲ | — | — | ||
| KLRHO | 11.89 | +1.45% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma 🔻 özel düşüş | 2g | 2/5 | 0/7 | 30.0 | 23.0▲ | 0.9▼ | — | — | ||
| KUYAS | 12.1 | +3.86% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 2g | 2/5 | 0/7 | 15.5 | 27.1▲ | 2.25▲ | — | — | ||
| MANAS | 4.17 | -1.88% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım | 2g | 2/5 | 0/7 | 11.3 | — | 2.44▲ | — | — | ||
| MARTI | 1.46 | -10.43% | NÖTR ⚡ oynak | 6g | 2/5 | 0/7 | 45.0 | — | 0.34▼ | — | — | ||
| MERCN | 10.28 | +9.71% | NÖTR | 2g | 2/5 | 0/7 | 32.1 | 10.6▼ | 0.62▼ | — | — | ||
| MEYSU | 7.39 | -0.27% | NÖTR ARZ | 4g | 2/5 | 0/7 | 28.0 | — | 1.3▲ | — | — | ||
| MIATK | 24.32 | -5.37% | NÖTR ⚡ oynak | 10g | 2/5 | 0/7 | 43.3 | — | 2.11▲ | — | — | ||
| MRGYO | 1.22 | -3.94% | NÖTR ⚡ oynak | 10g | 2/5 | 0/7 | 42.0 | 1.3▼ | 0.22▼ | — | — | ||
| ODINE | 79.65 | +3.31% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 2g | 2/5 | 0/7 | 13.8 | 137.7▲ | 3.79▲ | — | — | ||
| PAHOL | 0.94 | -6.0% | NÖTR ARZ | 8g | 2/5 | 0/7 | 38.0 | 9.9▼ | 0.43▼ | — | — | ||
| PEKGY | 1.27 | -3.79% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 2g | 2/5 | 0/7 | 11.3 | 3.7▼ | 0.79▼ | — | — | ||
| PRZMA | 13.34 | +9.98% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma 🔻 özel düşüş | 2g | 2/5 | 0/7 | 24.3 | 19.3▲ | 1.88▲ | — | — | ||
| RTALB | 2.11 | -8.66% | NÖTR | 10g | 2/5 | 0/7 | 40.8 | — | 0.4▼ | — | — | ||
| RYGYO | 45.44 | -3.4% | NÖTR trendde · 239g 🌱 UV | 3g | 2/5 | 1/7 | 44.4 | 5.5▼ | 0.91▼ | 40.4 | — | ||
| SAFKR | 11.93 | -1.24% | NÖTR | 11g | 2/5 | 1/7 | 39.8 | 17.9▲ | 1.75▲ | — | — | ||
| TMPOL | 158.6 | +1.86% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma | 8g | 2/5 | 1/7 | 46.8 | — | 2.36▲ | — | — | ||
| ULUUN | 6.45 | -0.15% | NÖTR | 9g | 2/5 | 0/7 | 39.5 | 11.4▼ | 0.29▼ | — | — | ||
| ZERGY | 6.91 | -5.6% | NÖTR ARZ | 10g | 2/5 | 0/7 | 39.8 | — | 1.53▲ | — | — | ||
| AGROT | 1.21 | -3.97% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 21.8 | — | 0.35▼ | — | — | ||
| ALARK | 101.7 | -5.04% | SAT YENİ trendde · 43g 🌱 UV | 1g | 1/5 | 1/7 | 40.6 | 6.8▼ | 0.48▼ | 93.92 | — | ||
| ALBRK | 8.37 | -2.45% | SAT YENİ Dirence yaklaşıyor 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 1/5 | 1/7 | 41.7 | 2.3▼ | 0.67▼ | 7.37 | — | ||
| ANELE | 11.9 | -8.46% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 11.8 | — | 4.83▲ | — | — | ||
| ATATR | 4.6 | -8.55% | SAT YENİ ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 20.3 | 4.7▼ | 0.52▼ | — | — | ||
| BJKAS | 1.39 | -4.14% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 33.5 | — | 1.73▲ | — | — | ||
| BRSAN | 650.0 | -1.96% | SAT YENİ trendde · 40g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 1/5 | 0/7 | 45.4 | 38.0▲ | 2.16▲ | 582.8 | — | ||
| CATES | 27.34 | -3.12% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 28.1 | 2.6▼ | 0.32▼ | — | — | ||
| CELHA | 24.34 | -9.99% | SAT YENİ 🌱 UV | 1g | 1/5 | 1/7 | 37.5 | — | 2.3▲ | — | — | ||
| CEMZY | 6.58 | -1.05% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 34.0 | — | 3.29▲ | — | — | ||
| DAPGM | 2.7 | -4.26% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 19.3 | 9.4▼ | 0.42▼ | — | — | ||
| EMKEL | 6.06 | -4.42% | SAT YENİ 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 22.6 | — | 0.98▼ | — | — | ||
| ENPRA | 37.62 | -3.04% | SAT YENİ ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 25.3 | — | 21.26▲ | — | — | ||
| ENSRI | 2.72 | -3.89% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 27.4 | — | 0.94▼ | — | — | ||
| EUPWR | 42.92 | -6.25% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 28.5 | 31.5▲ | 2.32▲ | — | — | ||
| GENIL | 4.64 | -9.9% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 31.4 | 20.6▲ | 1.77▲ | — | — | ||
| GESAN | 33.28 | -5.45% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 1/7 | 25.2 | 9.4▼ | 0.94▼ | — | — | ||
| GOKNR | 12.94 | -2.49% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 27.0 | 10.4▼ | 0.4▼ | — | — | ||
| GSRAY | 0.74 | -3.9% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 23.4 | — | 0.49▼ | — | — | ||
| GZNMI | 21.16 | -9.34% | SAT YENİ 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 16.4 | — | 1.14▲ | — | — | ||
| HDFGS | 1.31 | -7.09% | SAT YENİ ⚡ oynak 🎈 sert dalgalanma 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 1/7 | 42.5 | 2.2▼ | 0.36▼ | — | — | ||
| ICUGS | 1.34 | -7.59% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 31.4 | — | 1.08▲ | — | — | ||
| IHAAS | 13.9 | -4.99% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 17.1 | — | 7.82▲ | — | — | ||
| ISKPL | 3.0 | -4.46% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 28.1 | 9.4▼ | 1.38▲ | — | — | ||
| IZMDC | 5.79 | -6.46% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 26.3 | — | 0.45▼ | — | — | ||
| KBORU | 9.11 | -6.37% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 25.1 | 19.2▲ | 1.02▼ | — | — | ||
| KGYO | 8.12 | -3.33% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 37.4 | — | 5.82▲ | — | — | ||
| KZBGY | 1.22 | -1.61% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 21.5 | 10.3▼ | 0.19▼ | — | — | ||
| LIDER | 8.89 | +9.21% | SAT YENİ ⚡ oynak 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 27.0 | 10.9▼ | 0.59▼ | — | — | ||
| MAGEN | 7.33 | -5.3% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 17.0 | — | 1.43▲ | — | — | ||
| MAVI | 35.24 | -1.84% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 37.9 | 13.8▲ | 1.85▲ | 30.56 | — | ||
| ONCSM | 88.15 | -4.86% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 34.7 | 31.0▲ | 4.39▲ | — | — | ||
| ONRYT | 8.28 | -3.5% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 21.9 | — | 0.72▼ | — | — | ||
| ORGE | 20.2 | -6.74% | SAT YENİ trendde · 46g 🌱 UV | 1g | 1/5 | 0/7 | 34.8 | 9.8▼ | 1.64▲ | 18.3 | — | ||
| PSGYO | 1.6 | -5.88% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 24.1 | 3.7▼ | 0.27▼ | — | — | ||
| REEDR | 2.93 | -3.93% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 18.9 | — | 0.39▼ | — | — | ||
| RUBNS | 13.0 | -6.74% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 19.4 | — | 0.21▼ | — | — | ||
| SEGMN | 15.6 | -6.53% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 23.6 | 47.7▲ | 0.51▼ | — | — | ||
| SOHOE | 7.05 | -5.87% | SAT YENİ ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 34.2 | 45.9▲ | 0.58▼ | — | — | ||
| SVGYO | 2.33 | -3.32% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 11.9 | — | 0.58▼ | — | — | ||
| TSPOR | 0.8 | -1.23% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 34.0 | — | 0.5▼ | — | — | ||
| TUPRS | 360.75 | -3.74% | SAT YENİ trendde · 75g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 1/5 | 0/7 | 38.6 | 10.4▼ | 1.59▲ | 312.8 | — | ||
| TUREX | 5.25 | -6.25% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 1/7 | 36.1 | 2.1▼ | 0.67▼ | — | — | ||
| ULUSE | 138.7 | -2.8% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 28.8 | 15.1▲ | 11.61▲ | — | — | ||
| USAK | 0.39 | -2.5% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 16.0 | — | 0.15▼ | — | — | ||
| VSNMD | 23.06 | -7.98% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 16.3 | — | 1.1▲ | — | — | ||
| ZGYO | 15.0 | -2.79% | SAT YENİ ⚡ oynak ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 38.3 | — | 0.79▼ | — | — | ||
| BETAE | 47.44 | -5.12% | SAT YENİ ⚡ oynak ARZ | 1g | 0/5 | 0/7 | 27.8 | 30.3▲ | 3.47▲ | — | — | ||
| DOAS | 135.4 | -3.08% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 24.9 | 12.0▼ | 0.41▼ | — | — | ||
| FRMPL | 19.51 | -1.96% | SAT YENİ ARZ | 1g | 0/5 | 0/7 | 26.6 | 15.1▲ | 0.8▼ | — | — | ||
| KAREL | 4.85 | -8.32% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 21.2 | — | 3.76▲ | — | — | ||
| KLSER | 16.97 | -3.69% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 24.5 | — | 4.25▲ | — | — | ||
| LOGO | 120.9 | -5.18% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 31.5 | 13.5▲ | 2.24▲ | 120.0 | — | ||
| OTKAR | 298.0 | -4.18% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 1/7 | 39.1 | — | 6.75▲ | 277.6 | — | ||
| SUNTK | 19.34 | -7.38% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 21.8 | 17.5▲ | 1.21▲ | — | — | ||
| A1CAP | 3.61 | -3.99% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 21.9 | 2.0▼ | 0.28▼ | — | — | ||
| ADEL | 23.56 | -3.6% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 32.8 | — | 4.62▲ | — | — | ||
| AFYON | 10.87 | -1.63% | SAT ⚠️ dağıtım | 2g | 1/5 | 0/7 | 40.9 | 138.1▲ | 0.55▼ | 10.49 | — | ||
| AGHOL | 30.42 | +1.6% | SAT Destekte (SAT sürüyor) trendde · 124g | 5g | 1/5 | 0/7 | 38.7 | 14.9▲ | 0.55▼ | 27.9 | — | ||
| AKBNK | 67.4 | +0.9% | SAT | 14g | 1/5 | 0/7 | 44.0 | 5.2▼ | 1.07▲ | 59.96 | — | ||
| AKGRT | 4.92 | -1.2% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 28.7 | 3.5▼ | 0.93▼ | — | — | ||
| AKHAN | 26.96 | -0.88% | SAT ARZ | 8g | 1/5 | 0/7 | 37.3 | — | 1.3▲ | — | — | ||
| AKSEN | 69.75 | +0.87% | SAT | 3g | 1/5 | 1/7 | 41.1 | 25.1▲ | 1.24▲ | — | — | ||
| AKSUE | 13.45 | -8.94% | SAT ⚡ oynak 🪤 tuzak riski | 2g | 1/5 | 0/7 | 29.5 | — | 0.94▼ | — | — | ||
| ALTNY | 11.46 | -4.1% | SAT | 4g | 1/5 | 0/7 | 29.5 | — | 2.23▲ | — | — | ||
| ALVES | 0.52 | -3.7% | SAT ⚡ oynak | 4g | 1/5 | 0/7 | 29.6 | 9.0▼ | 0.27▼ | — | — | ||
| ANHYT | 100.2 | -0.79% | SAT | 2g | 1/5 | 1/7 | 44.5 | 6.1▼ | 3.12▲ | 86.56 | — | ||
| ANSGR | 22.16 | +0.36% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 27.5 | 2.8▼ | 1.1▲ | — | — | ||
| ASTOR | 161.9 | -1.82% | SAT ⚠ taban serisi | 26g | 1/5 | 0/7 | 27.8 | 16.0▲ | 3.76▲ | — | — | ||
| BAHKM | 143.8 | -4.13% | SAT ⚡ oynak 🌱 UV | 2g | 1/5 | 0/7 | 42.9 | — | 5.91▲ | — | — | ||
| BIGEN | 12.6 | -9.94% | SAT ⚡ oynak ⚠ taban serisi | 24g | 1/5 | 0/7 | 15.1 | — | 2.26▲ | — | — | ||
| BIOEN | 9.06 | -5.92% | SAT | 4g | 1/5 | 0/7 | 23.1 | 2.4▼ | 1.46▲ | — | — | ||
| BLUME | 29.28 | +7.49% | SAT | 22g | 1/5 | 0/7 | 36.2 | — | 8.28▲ | — | — | ||
| BRLSM | 8.86 | -6.93% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 21.1 | — | 1.34▲ | — | — | ||
| BSOKE | 5.06 | -9.96% | SAT ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🔻 özel düşüş | 2g | 1/5 | 0/7 | 15.1 | — | 0.65▼ | — | — | ||
| BTCIM | 1.7 | -8.11% | SAT 🔻 özel düşüş | 2g | 1/5 | 0/7 | 22.6 | — | 0.42▼ | — | — | ||
| BULGS | 10.38 | -8.79% | SAT 🔻 özel düşüş | 2g | 1/5 | 0/7 | 24.6 | 1.7▼ | 0.39▼ | — | — | ||
| CIMSA | 38.56 | +0.42% | SAT | 10g | 1/5 | 0/7 | 31.4 | 9.0▼ | 0.97▼ | — | — | ||
| DAGI | 5.76 | -3.03% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 39.0 | — | 1.31▲ | — | — | ||
| DCTTR | 3.61 | -7.67% | SAT | 3g | 1/5 | 1/7 | 35.9 | — | 1.42▲ | — | — | ||
| DITAS | 7.74 | -3.37% | SAT ⚡ oynak | 2g | 1/5 | 0/7 | 26.3 | — | 1.02▼ | — | — | ||
| DMRGD | 6.67 | -1.04% | SAT ⚡ oynak ⚠ taban serisi | 21g | 1/5 | 0/7 | 36.4 | 56.2▲ | 4.73▲ | — | — | ||
| DOHOL | 17.43 | -0.34% | SAT | 22g | 1/5 | 0/7 | 28.0 | 7.6▼ | 0.47▼ | — | — | ||
| ECOGR | 21.36 | +0.28% | SAT ARZ | 21g | 1/5 | 0/7 | 24.6 | — | 0.59▼ | — | — | ||
| EGEGY | 14.63 | -4.38% | SAT | 8g | 1/5 | 1/7 | 30.7 | 2.6▼ | 1.16▲ | — | — | ||
| EGEPO | 4.93 | -8.02% | SAT | 4g | 1/5 | 0/7 | 20.5 | — | 1.23▲ | — | — | ||
| EKDMR | 24.9 | -5.4% | SAT ARZ | 2g | 1/5 | 0/7 | 26.6 | 18.9▲ | 0.49▼ | — | — | ||
| EKIM | 15.0 | -7.01% | SAT ARZ | 2g | 1/5 | 2/7 | 44.2 | — | — | — | — | ||
| EMPAE | 40.88 | -1.02% | SAT ⚡ oynak ARZ | 4g | 1/5 | 0/7 | 31.2 | — | 3.72▲ | — | — | ||
| ENKAI | 76.45 | -0.13% | SAT | 18g | 1/5 | 0/7 | 32.8 | 11.4▼ | 50.66▲ | — | — | ||
| ESCAR | 11.23 | -8.55% | SAT ⚡ oynak ⚠ taban serisi | 5g | 1/5 | 0/7 | 17.4 | — | 0.9▼ | — | — | ||
| ESCOM | 3.73 | -5.09% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 26.4 | 1.8▼ | 0.65▼ | — | — | ||
| FENER | 2.32 | -1.28% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 31.7 | — | 2.16▲ | — | — | ||
| FROTO | 67.3 | -2.89% | SAT | 24g | 1/5 | 0/7 | 26.2 | 8.0▼ | 1.36▲ | — | — | ||
| FZLGY | 4.63 | -2.32% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 23.8 | — | 1.37▲ | — | — | ||
| GENKM | 6.48 | -4.85% | SAT ARZ | 4g | 1/5 | 0/7 | 25.0 | — | 0.59▼ | — | — | ||
| GIPTA | 24.58 | -8.28% | SAT ⚡ oynak | 6g | 1/5 | 0/7 | 22.7 | — | 0.99▼ | — | — | ||
| GOLDA | 7.22 | -4.75% | SAT ARZ | 6g | 1/5 | 0/7 | 28.3 | — | 0.36▼ | — | — | ||
| GRSEL | 260.5 | -5.53% | SAT | 2g | 1/5 | 1/7 | 37.1 | 14.2▲ | 2.01▲ | — | — | ||
| GSDHO | 4.0 | -0.99% | SAT | 4g | 1/5 | 0/7 | 37.3 | 16.7▲ | 0.25▼ | — | — | ||
| GWIND | 18.12 | -3.05% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 24.1 | 4.6▼ | 0.56▼ | — | — | ||
| HALKB | 42.02 | -0.57% | SAT 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 2g | 1/5 | 0/7 | 39.1 | 9.4▼ | 1.29▲ | 38.24 | — | ||
| HEKTS | 1.93 | -4.46% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 26.2 | — | 1.04▼ | — | — | ||
| HOROZ | 38.84 | -3.62% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 28.5 | — | 0.83▼ | — | — | ||
| ISCTR | 12.92 | +0.47% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 49.4 | 4.7▼ | 0.71▼ | 10.91 | — | ||
| ISGSY | 11.93 | -4.79% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 32.7 | — | 0.5▼ | — | — | ||
| ISGYO | 19.95 | -2.4% | SAT 📈 ayın güçlüsü | 12g | 1/5 | 0/7 | 22.5 | — | 0.33▼ | — | — | ||
| IZENR | 3.42 | -5.26% | SAT 🪤 tuzak riski | 2g | 1/5 | 1/7 | 31.2 | 45.1▲ | 0.46▼ | — | — | ||
| KARTN | 91.65 | -10.15% | SAT | 5g | 1/5 | 0/7 | 37.2 | — | 2.62▲ | — | — | ||
| KATMR | 1.22 | -5.43% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 19.4 | 5.6▼ | 0.26▼ | — | — | ||
