| ⭐ | Hisse | Fiyat | Değişim | Sinyal | Sinyalde | Uyum | Güç | Vade | RSI | F/K | PD/DD | Stop | Öneri lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKM | 58.25 | +2.55% | AL YENİ 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 4/5 | 2/7 | 54.2 | — | 0.85▼ | 46.6 | 85 | ||
| TAVHL | 274.0 | +1.2% | AL YENİ Dirence yaklaşıyor | 1g | 4/5 | 3/7 | 53.7 | 17.9▲ | 1.2▲ | 219.2 | 18 | ||
| GMTAS | 49.48 | +0.0% | AL Dirence yaklaşıyor trendde · 47g 🌱 UV | 5g | 5/5 | 6/7 | 53.7 | — | 3.23▲ | 39.58 | 101 | ||
| GLYHO | 17.04 | -2.68% | AL trendde · 407g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 6g | 4/5 | 4/7 | 52.9 | 5.8▼ | 2.02▲ | 14.22 | 293 | ||
| HRKET | 8.67 | -7.67% | AL 📈 hacim 🌱 UV | 17g | 4/5 | 6/7 | 52.8 | — | 1.89▲ | 8.3 | 576 | ||
| INDES | 11.42 | -0.87% | NÖTR YENİ Dirence yaklaşıyor trendde · 43g 🌱 UV | 1g | 3/5 | 4/7 | 51.2 | 7.5▼ | 1.02▼ | 9.54 | — | ||
| AKFIS | 14.59 | +2.46% | NÖTR YENİ 🌱 UV | 1g | 2/5 | 1/7 | 41.1 | 356.0▲ | 1.45▲ | 13.86 | — | ||
| ARMGD | 121.5 | +9.95% | NÖTR YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi | 1g | 2/5 | 0/7 | 41.6 | 12.1▼ | 4.1▲ | — | — | ||
| BESTE | 18.0 | +1.58% | NÖTR YENİ ARZ | 1g | 2/5 | 0/7 | 30.7 | 17.9▲ | 0.68▼ | — | — | ||
| LYDHO | 38.0 | +3.77% | NÖTR YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 1g | 2/5 | 0/7 | 25.4 | — | 1.78▲ | — | — | ||
| NETCD | 80.0 | +1.72% | NÖTR YENİ ARZ | 1g | 2/5 | 0/7 | 32.9 | 14.4▲ | 2.99▲ | — | — | ||
| RYSAS | 25.0 | -3.55% | NÖTR YENİ 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 2/5 | 1/7 | 47.2 | 15.6▲ | 1.8▲ | 20.74 | — | ||
| SURGY | 18.01 | +2.56% | NÖTR YENİ | 1g | 2/5 | 0/7 | 22.4 | — | 0.32▼ | — | — | ||
| AVHOL | 31.14 | -4.71% | NÖTR | 7g | 3/5 | 3/7 | 54.4 | — | 1.02▼ | — | — | ||
| BORLS | 2.59 | +9.75% | NÖTR ⚡ oynak 🎈 şişme | 5g | 3/5 | 2/7 | 56.7 | — | — | — | — | ||
| HKTM | 11.86 | -1.33% | NÖTR | 2g | 3/5 | 3/7 | 53.4 | — | 1.22▲ | 9.62 | — | ||
| METRO | 7.94 | +4.34% | NÖTR 🚩 | 2g | 3/5 | 3/7 | 55.8 | — | 0.82▼ | 6.35 | — | ||
| TGSAS | 111.2 | +8.81% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🪤 tuzak riski | 10g | 3/5 | 0/7 | 41.8 | 29.5▲ | 3.77▲ | — | — | ||
| YKBNK | 36.1 | +1.12% | NÖTR | 6g | 3/5 | 3/7 | 51.7 | 510.0▲ | 1.05▼ | 29.5 | — | ||
| AAGYO | 7.54 | -6.34% | NÖTR ARZ | 13g | 2/5 | 0/7 | 27.4 | — | 0.34▼ | — | — | ||
| AHGAZ | 44.82 | -4.52% | NÖTR trendde · 39g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 3g | 2/5 | 5/7 | 51.5 | 21.9▲ | 2.02▲ | 38.96 | — | ||
| AKFYE | 3.92 | +0.0% | NÖTR 🌱 UV | 7g | 2/5 | 3/7 | 57.7 | 10.9▼ | 0.4▼ | — | — | ||
| ALARK | 102.6 | -4.2% | NÖTR trendde · 43g 🌱 UV | 8g | 2/5 | 1/7 | 41.9 | 6.8▼ | 0.48▼ | 93.92 | — | ||
| ARFYE | 12.4 | +1.06% | NÖTR ARZ | 4g | 2/5 | 0/7 | 29.9 | — | 1.05▼ | — | — | ||
| BALSU | 7.47 | -6.74% | NÖTR ⚡ oynak | 11g | 2/5 | 0/7 | 40.2 | 34.9▲ | 1.48▲ | — | — | ||
| BIGTK | 44.54 | +11.46% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 3g | 2/5 | 0/7 | 17.2 | 26.0▲ | 0.91▼ | — | — | ||
| BMSTL | 38.1 | -3.54% | NÖTR | 2g | 2/5 | 0/7 | 40.4 | — | 7.28▲ | — | — | ||
| CGCAM | 19.43 | +9.9% | NÖTR | 3g | 2/5 | 0/7 | 36.3 | 16.1▲ | 0.57▼ | — | — | ||
| CRDFA | 15.6 | -10.34% | NÖTR ⚡ oynak 🎈 şişme | 10g | 2/5 | 1/7 | 48.2 | 6.0▼ | 1.97▲ | — | — | ||
| EDATA | 4.91 | +9.84% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🔻 özel düşüş | 3g | 2/5 | 0/7 | 27.6 | — | 1.91▲ | — | — | ||
| EFOR | 16.68 | -1.24% | NÖTR | 8g | 2/5 | 2/7 | 50.9 | 1690.0▲ | 6.84▲ | — | — | ||
| ENERY | 13.25 | -4.61% | NÖTR 📈 ayın güçlüsü | 4g | 2/5 | 5/7 | 51.0 | 24.7▲ | 1.91▲ | 11.68 | — | ||
| ENJSA | 112.1 | +0.72% | NÖTR 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 11g | 2/5 | 2/7 | 51.3 | 21.2▲ | 1.37▲ | 94.88 | — | ||
| ENTRA | 4.35 | -0.68% | NÖTR | 7g | 2/5 | 3/7 | 55.8 | — | 0.4▼ | — | — | ||
| FRIGO | 2.06 | -10.04% | NÖTR | 9g | 2/5 | 2/7 | 49.6 | — | 1.36▲ | 1.87 | — | ||
| GARAN | 132.5 | +0.61% | NÖTR | 3g | 2/5 | 4/7 | 54.3 | 4.6▼ | 1.13▲ | 108.8 | — | ||
| GEREL | 24.76 | -9.96% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🪤 tuzak riski | 8g | 2/5 | 0/7 | 44.3 | 11.5▼ | 2.49▲ | — | — | ||
| GUNDG | 90.8 | +9.99% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 3g | 2/5 | 0/7 | 17.3 | — | 3.73▲ | — | — | ||
| HEDEF | 19.86 | -9.97% | NÖTR ⚡ oynak 🎈 şişme | 4g | 2/5 | 0/7 | 36.5 | 32.0▲ | 9.29▲ | — | — | ||
| HUNER | 3.89 | -1.77% | NÖTR Dirence yaklaşıyor 🌱 UV | 6g | 2/5 | 1/7 | 42.3 | — | 0.78▼ | 3.47 | — | ||
| INFO | 1.08 | -9.24% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi | 10g | 2/5 | 0/7 | 34.4 | — | 0.55▼ | — | — | ||
| ISDMR | 55.7 | -4.95% | NÖTR 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 11g | 2/5 | 1/7 | 37.9 | 13.8▲ | 1.09▲ | 52.72 | — | ||
| IZFAS | 19.59 | -6.27% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma | 6g | 2/5 | 0/7 | 39.0 | — | 8.41▲ | — | — | ||
| KBORU | 9.3 | -4.42% | NÖTR | 2g | 2/5 | 0/7 | 25.7 | 19.2▲ | 1.02▼ | — | — | ||
| KLRHO | 12.1 | +3.24% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma 🔻 özel düşüş | 2g | 2/5 | 0/7 | 31.0 | 23.0▲ | 0.9▼ | — | — | ||
| KUYAS | 12.18 | +4.55% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 2g | 2/5 | 0/7 | 15.8 | 27.1▲ | 2.25▲ | — | — | ||
| MANAS | 4.2 | -1.18% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım | 2g | 2/5 | 0/7 | 11.4 | — | 2.44▲ | — | — | ||
| MARTI | 1.46 | -10.43% | NÖTR ⚡ oynak | 6g | 2/5 | 0/7 | 45.0 | — | 0.34▼ | — | — | ||
| MERCN | 10.28 | +9.71% | NÖTR | 2g | 2/5 | 0/7 | 32.1 | 10.6▼ | 0.62▼ | — | — | ||
| MIATK | 24.9 | -3.11% | NÖTR ⚡ oynak | 10g | 2/5 | 0/7 | 44.5 | — | 2.11▲ | — | — | ||
| MRGYO | 1.2 | -5.51% | NÖTR ⚡ oynak | 10g | 2/5 | 0/7 | 41.2 | 1.3▼ | 0.22▼ | — | — | ||
| ODINE | 80.05 | +3.83% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 2g | 2/5 | 0/7 | 13.8 | 137.7▲ | 3.79▲ | — | — | ||
| ORGE | 20.78 | -4.06% | NÖTR trendde · 46g 🌱 UV | 4g | 2/5 | 0/7 | 37.7 | 9.8▼ | 1.64▲ | 18.3 | — | ||
| PAHOL | 0.93 | -7.0% | NÖTR ARZ | 8g | 2/5 | 0/7 | 37.2 | 9.9▼ | 0.43▼ | — | — | ||
| PRZMA | 13.34 | +9.98% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma 🔻 özel düşüş | 2g | 2/5 | 0/7 | 24.3 | 19.3▲ | 1.88▲ | — | — | ||
| RTALB | 2.09 | -9.52% | NÖTR | 10g | 2/5 | 0/7 | 40.2 | — | 0.4▼ | — | — | ||
| RYGYO | 45.0 | -4.34% | NÖTR trendde · 239g 🌱 UV | 3g | 2/5 | 1/7 | 43.5 | 5.5▼ | 0.91▼ | 40.4 | — | ||
| SAFKR | 11.75 | -2.73% | NÖTR | 11g | 2/5 | 1/7 | 38.6 | 17.9▲ | 1.75▲ | — | — | ||
| TMPOL | 140.2 | -9.96% | NÖTR ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma | 8g | 2/5 | 1/7 | 42.1 | — | 2.36▲ | — | — | ||
| ULUUN | 6.42 | -0.62% | NÖTR | 9g | 2/5 | 0/7 | 39.0 | 11.4▼ | 0.29▼ | — | — | ||
| ZERGY | 6.77 | -7.51% | NÖTR ARZ | 10g | 2/5 | 0/7 | 38.6 | — | 1.53▲ | — | — | ||
| AGROT | 1.2 | -4.76% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 21.4 | — | 0.35▼ | — | — | ||
| ALBRK | 8.35 | -2.68% | SAT YENİ Dirence yaklaşıyor 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 1/5 | 1/7 | 41.3 | 2.3▼ | 0.67▼ | 7.37 | — | ||
| ANELE | 11.56 | -11.08% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 11.8 | — | 4.83▲ | — | — | ||
| ATATR | 4.54 | -9.74% | SAT YENİ ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 20.1 | 4.7▼ | 0.52▼ | — | — | ||
| BJKAS | 1.38 | -4.83% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 33.2 | — | 1.73▲ | — | — | ||
| BRSAN | 642.0 | -3.17% | SAT YENİ Dirence yaklaşıyor trendde · 40g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 1/5 | 0/7 | 43.5 | 38.0▲ | 2.16▲ | 582.8 | — | ||
| CATES | 27.0 | -4.32% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 27.7 | 2.6▼ | 0.32▼ | — | — | ||
| CELHA | 24.34 | -9.99% | SAT YENİ 🌱 UV | 1g | 1/5 | 1/7 | 37.5 | — | 2.3▲ | — | — | ||
| CEMZY | 6.27 | -5.71% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 32.2 | — | 3.29▲ | — | — | ||
| CWENE | 16.0 | -1.84% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 25.8 | 5.9▼ | 0.99▼ | — | — | ||
| DAPGM | 2.65 | -6.03% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 18.9 | 9.4▼ | 0.42▼ | — | — | ||
| EMKEL | 6.02 | -5.05% | SAT YENİ 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 22.4 | — | 0.98▼ | — | — | ||
| ENPRA | 35.9 | -7.47% | SAT YENİ ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 22.4 | — | 21.26▲ | — | — | ||
| ENSRI | 2.64 | -6.71% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 26.0 | — | 0.94▼ | — | — | ||
| EUPWR | 42.26 | -7.69% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 27.9 | 31.5▲ | 2.32▲ | — | — | ||
| GENIL | 4.64 | -9.9% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 31.4 | 20.6▲ | 1.77▲ | — | — | ||
| GESAN | 33.08 | -6.02% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 1/7 | 25.0 | 9.4▼ | 0.94▼ | — | — | ||
| GZNMI | 21.32 | -8.65% | SAT YENİ 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 16.5 | — | 1.14▲ | — | — | ||
| HATSN | 23.98 | -2.6% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 23.4 | — | 0.84▼ | — | — | ||
| HDFGS | 1.26 | -10.64% | SAT YENİ ⚡ oynak 🎈 sert dalgalanma 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 1/7 | 41.0 | 2.2▼ | 0.36▼ | — | — | ||
| ICUGS | 1.31 | -9.66% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 30.9 | — | 1.08▲ | — | — | ||
| IHAAS | 13.6 | -7.04% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 16.8 | — | 7.82▲ | — | — | ||
| ISKPL | 3.0 | -4.46% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 28.1 | 9.4▼ | 1.38▲ | — | — | ||
| IZMDC | 5.8 | -6.3% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 26.3 | — | 0.45▼ | — | — | ||
| KGYO | 8.03 | -4.4% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 36.7 | — | 5.82▲ | — | — | ||
| KZBGY | 1.2 | -3.23% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 20.6 | 10.3▼ | 0.19▼ | — | — | ||
| LIDER | 8.89 | +9.21% | SAT YENİ ⚡ oynak 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 27.0 | 10.9▼ | 0.59▼ | — | — | ||
| MAGEN | 7.3 | -5.68% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 17.0 | — | 1.43▲ | — | — | ||
| MAVI | 35.1 | -2.23% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 37.2 | 13.8▲ | 1.85▲ | 30.56 | — | ||
| MEYSU | 7.34 | -0.94% | SAT YENİ ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 27.5 | — | 1.3▲ | — | — | ||
| ONCSM | 88.8 | -4.16% | SAT YENİ ⚡ oynak | 1g | 1/5 | 0/7 | 34.9 | 31.0▲ | 4.39▲ | — | — | ||
| ONRYT | 8.21 | -4.31% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 21.5 | — | 0.72▼ | — | — | ||
| PEKGY | 1.2 | -9.09% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 11.1 | 3.7▼ | 0.79▼ | — | — | ||
| PSGYO | 1.56 | -8.24% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 23.0 | 3.7▼ | 0.27▼ | — | — | ||
| REEDR | 2.88 | -5.57% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 18.3 | — | 0.39▼ | — | — | ||
| RUBNS | 12.63 | -9.4% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 18.7 | — | 0.21▼ | — | — | ||
| SEGMN | 15.44 | -7.49% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ⚠️ dağıtım 🔻 özel düşüş | 1g | 1/5 | 0/7 | 23.4 | 47.7▲ | 0.51▼ | — | — | ||
| SOHOE | 7.0 | -6.54% | SAT YENİ ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 33.7 | 45.9▲ | 0.58▼ | — | — | ||
| SVGYO | 2.33 | -3.32% | SAT YENİ ⚡ oynak ⚠ taban serisi ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 11.9 | — | 0.58▼ | — | — | ||
| TSPOR | 0.81 | +0.0% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 35.6 | — | 0.5▼ | — | — | ||
| TUPRS | 356.75 | -4.8% | SAT YENİ trendde · 75g 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 1g | 1/5 | 0/7 | 37.2 | 10.4▼ | 1.59▲ | 312.8 | — | ||
| TUREX | 5.16 | -7.86% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 1/7 | 34.6 | 2.1▼ | 0.67▼ | — | — | ||
| ULUSE | 138.5 | -2.94% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 28.8 | 15.1▲ | 11.61▲ | — | — | ||
| USAK | 0.38 | -5.0% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 15.6 | — | 0.15▼ | — | — | ||
| VSNMD | 23.0 | -8.22% | SAT YENİ | 1g | 1/5 | 0/7 | 16.2 | — | 1.1▲ | — | — | ||
| ZGYO | 14.79 | -4.15% | SAT YENİ ⚡ oynak ARZ | 1g | 1/5 | 0/7 | 37.7 | — | 0.79▼ | — | — | ||
| BETAE | 47.0 | -6.0% | SAT YENİ ⚡ oynak ARZ | 1g | 0/5 | 0/7 | 27.4 | 30.3▲ | 3.47▲ | — | — | ||
| DOAS | 134.7 | -3.58% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 24.3 | 12.0▼ | 0.41▼ | — | — | ||
| FRMPL | 19.43 | -2.36% | SAT YENİ ARZ | 1g | 0/5 | 0/7 | 26.4 | 15.1▲ | 0.8▼ | — | — | ||
| GOKNR | 12.72 | -4.14% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 25.8 | 10.4▼ | 0.4▼ | — | — | ||
| GSRAY | 0.72 | -6.49% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 21.4 | — | 0.49▼ | — | — | ||
| KAREL | 4.78 | -9.64% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 20.6 | — | 3.76▲ | — | — | ||
| KLSER | 16.72 | -5.11% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 23.4 | — | 4.25▲ | — | — | ||
| LOGO | 120.6 | -5.41% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 31.3 | 13.5▲ | 2.24▲ | 120.0 | — | ||
| OTKAR | 296.0 | -4.82% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 1/7 | 38.4 | — | 6.75▲ | 277.6 | — | ||
| SUNTK | 19.17 | -8.19% | SAT YENİ | 1g | 0/5 | 0/7 | 21.5 | 17.5▲ | 1.21▲ | — | — | ||
| A1CAP | 3.55 | -5.59% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 21.4 | 2.0▼ | 0.28▼ | — | — | ||
| ADEL | 23.46 | -4.01% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 32.4 | — | 4.62▲ | — | — | ||
| AFYON | 10.69 | -3.26% | SAT ⚠️ dağıtım | 2g | 1/5 | 0/7 | 39.0 | 138.1▲ | 0.55▼ | 10.49 | — | ||
| AGHOL | 30.3 | +1.2% | SAT Destekte (SAT sürüyor) trendde · 28g | 5g | 1/5 | 0/7 | 38.0 | 14.9▲ | 0.55▼ | 27.9 | — | ||
| AKBNK | 67.15 | +0.52% | SAT | 14g | 1/5 | 0/7 | 43.0 | 5.2▼ | 1.07▲ | 59.96 | — | ||
| AKGRT | 4.9 | -1.61% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 28.2 | 3.5▼ | 0.93▼ | — | — | ||
| AKHAN | 27.0 | -0.74% | SAT ARZ | 8g | 1/5 | 0/7 | 37.5 | — | 1.3▲ | — | — | ||
| AKSEN | 69.0 | -0.22% | SAT | 3g | 1/5 | 1/7 | 39.1 | 25.1▲ | 1.24▲ | — | — | ||
| AKSUE | 13.3 | -9.95% | SAT ⚡ oynak 🪤 tuzak riski | 2g | 1/5 | 0/7 | 29.2 | — | 0.94▼ | — | — | ||
| ALTNY | 11.42 | -4.44% | SAT | 4g | 1/5 | 0/7 | 29.3 | — | 2.23▲ | — | — | ||
| ALVES | 0.51 | -5.56% | SAT ⚡ oynak | 4g | 1/5 | 0/7 | 29.1 | 9.0▼ | 0.27▼ | — | — | ||
| ANHYT | 99.7 | -1.29% | SAT | 2g | 1/5 | 1/7 | 43.4 | 6.1▼ | 3.12▲ | 86.56 | — | ||
| ANSGR | 22.2 | +0.54% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 28.0 | 2.8▼ | 1.1▲ | — | — | ||
| ASTOR | 160.6 | -2.61% | SAT ⚠ taban serisi | 26g | 1/5 | 0/7 | 27.6 | 16.0▲ | 3.76▲ | — | — | ||
| BAHKM | 142.0 | -5.33% | SAT ⚡ oynak 🌱 UV | 2g | 1/5 | 0/7 | 42.2 | — | 5.91▲ | — | — | ||
| BIGEN | 12.6 | -9.94% | SAT ⚡ oynak ⚠ taban serisi | 24g | 1/5 | 0/7 | 15.1 | — | 2.26▲ | — | — | ||
| BIOEN | 9.57 | -0.62% | SAT | 4g | 1/5 | 0/7 | 25.5 | 2.4▼ | 1.46▲ | — | — | ||
| BLUME | 29.22 | +7.27% | SAT | 22g | 1/5 | 0/7 | 35.9 | — | 8.28▲ | — | — | ||
| BRLSM | 8.66 | -9.03% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 20.5 | — | 1.34▲ | — | — | ||
| BSOKE | 5.04 | -10.32% | SAT ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🔻 özel düşüş | 2g | 1/5 | 0/7 | 15.1 | — | 0.65▼ | — | — | ||
| BTCIM | 1.7 | -8.11% | SAT 🔻 özel düşüş | 2g | 1/5 | 0/7 | 22.6 | — | 0.42▼ | — | — | ||
| BULGS | 10.17 | -10.63% | SAT ⚠ taban serisi 🔻 özel düşüş | 2g | 1/5 | 0/7 | 24.2 | 1.7▼ | 0.39▼ | — | — | ||
| CIMSA | 38.42 | +0.05% | SAT | 10g | 1/5 | 0/7 | 30.3 | 9.0▼ | 0.97▼ | — | — | ||
| DAGI | 5.75 | -3.2% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 38.8 | — | 1.31▲ | — | — | ||
| DCTTR | 3.56 | -8.95% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 35.1 | — | 1.42▲ | — | — | ||
| DITAS | 7.6 | -5.12% | SAT ⚡ oynak | 2g | 1/5 | 0/7 | 25.9 | — | 1.02▼ | — | — | ||
| DMRGD | 6.83 | +1.34% | SAT ⚡ oynak ⚠ taban serisi | 21g | 1/5 | 0/7 | 37.7 | 56.2▲ | 4.73▲ | — | — | ||
| ECOGR | 22.08 | +3.66% | SAT ARZ | 21g | 1/5 | 0/7 | 28.9 | — | 0.59▼ | — | — | ||
| EGEGY | 14.78 | -3.4% | SAT | 8g | 1/5 | 1/7 | 31.2 | 2.6▼ | 1.16▲ | — | — | ||
| EGEPO | 4.89 | -8.77% | SAT | 4g | 1/5 | 0/7 | 20.3 | — | 1.23▲ | — | — | ||
| EKDMR | 24.74 | -6.0% | SAT ARZ | 2g | 1/5 | 0/7 | 26.4 | 18.9▲ | 0.49▼ | — | — | ||
| EKIM | 14.94 | -7.38% | SAT ARZ | 2g | 1/5 | 1/7 | 44.0 | — | — | — | — | ||
| EMPAE | 40.66 | -1.55% | SAT ⚡ oynak ARZ | 4g | 1/5 | 0/7 | 30.9 | — | 3.72▲ | — | — | ||
| ESCAR | 11.06 | -9.93% | SAT ⚡ oynak ⚠ taban serisi | 5g | 1/5 | 0/7 | 17.2 | — | 0.9▼ | — | — | ||
| FENER | 2.31 | -1.7% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 31.1 | — | 2.16▲ | — | — | ||
| FZLGY | 4.5 | -5.06% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 22.8 | — | 1.37▲ | — | — | ||
| GENKM | 6.39 | -6.17% | SAT ARZ | 4g | 1/5 | 0/7 | 24.4 | — | 0.59▼ | — | — | ||
| GIPTA | 24.36 | -9.1% | SAT ⚡ oynak | 6g | 1/5 | 0/7 | 22.5 | — | 0.99▼ | — | — | ||
| GOLDA | 7.2 | -5.01% | SAT ARZ | 6g | 1/5 | 0/7 | 28.1 | — | 0.36▼ | — | — | ||
| GRSEL | 259.5 | -5.89% | SAT | 2g | 1/5 | 1/7 | 36.7 | 14.2▲ | 2.01▲ | — | — | ||
| GSDHO | 3.99 | -1.24% | SAT | 4g | 1/5 | 0/7 | 37.0 | 16.7▲ | 0.25▼ | — | — | ||
| GWIND | 18.05 | -3.42% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 23.7 | 4.6▼ | 0.56▼ | — | — | ||
| HALKB | 41.76 | -1.18% | SAT 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 2g | 1/5 | 0/7 | 38.1 | 9.4▼ | 1.29▲ | 38.24 | — | ||
| HEKTS | 1.92 | -4.95% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 25.8 | — | 1.04▼ | — | — | ||
| HOROZ | 38.7 | -3.97% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 28.3 | — | 0.83▼ | — | — | ||
| ISCTR | 12.86 | +0.0% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 48.4 | 4.7▼ | 0.71▼ | 10.91 | — | ||
| ISGSY | 11.86 | -5.35% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 32.2 | — | 0.5▼ | — | — | ||
| IZENR | 3.35 | -7.2% | SAT 🪤 tuzak riski | 2g | 1/5 | 0/7 | 30.6 | 45.1▲ | 0.46▼ | — | — | ||
| KARTN | 91.65 | -10.15% | SAT | 5g | 1/5 | 0/7 | 37.2 | — | 2.62▲ | — | — | ||
| KATMR | 1.22 | -5.43% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 19.4 | 5.6▼ | 0.26▼ | — | — | ||
| KCAER | 9.52 | -6.02% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 25.8 | 28.9▲ | 1.31▲ | — | — | ||
| KCHOL | 202.9 | -0.64% | SAT Dirence yaklaşıyor 🌱 UV 📈 ayın güçlüsü | 2g | 1/5 | 0/7 | 39.9 | 29.8▲ | 0.65▼ | 180.4 | — | ||
| KLKIM | 19.71 | -1.4% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 20.7 | 999.0▲ | 1.41▲ | — | — | ||
| KMPUR | 12.84 | -2.43% | SAT | 2g | 1/5 | 0/7 | 27.1 | 9.9▼ | 1.45▲ | — | — | ||
| KOCMT | 2.42 | -8.33% | SAT ⚡ oynak | 2g | 1/5 | 0/7 | 37.1 | — | 0.49▼ | — | — | ||
| KONTR | 1.62 | -4.14% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 23.3 | — | 0.42▼ | — | — | ||
| KOPOL | 2.93 | -0.34% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 26.0 | 14.0▲ | 0.7▼ | — | — | ||
| KORDS | 2.59 | -4.78% | SAT | 6g | 1/5 | 0/7 | 29.4 | — | 0.58▼ | — | — | ||
| KTLEV | 5.66 | -3.9% | SAT ⚡ oynak ⚠ taban serisi 🎈 sert dalgalanma 🔻 özel düşüş | 5g | 1/5 | 0/7 | 21.3 | 1.7▼ | 1.22▲ | — | — | ||
| LMKDC | 21.1 | -4.26% | SAT | 3g | 1/5 | 0/7 | 35.4 | 6.6▼ | 1.35▲ | 19.28 | — | ||
| LXGYO | 6.39 | -3.62% | SAT ARZ | 2g | 1/5 | 0/7 | 32.1 | — | 1.05▼ | — | — | ||
